نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تعلن شركة إنماء الروابي عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2024 - نبأ العرب, اليوم الأحد 23 مارس 2025 07:45 مساءً
23 مارس 2025 04:43 م
إنماء الروابي 9521 -6.51% 28.00 -1.95 بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% |
المبيعات/الايرادات | 139,215,248 | 61,737,716 | 125.49 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 84,296,795 | 50,679,554 | 66.33 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 75,399,748 | 44,071,377 | 71.08 |
صافي الربح (الخسارة) | 67,692,621 | 42,184,336 | 60.47 |
اجمالي الدخل الشامل | 67,842,677 | 41,903,161 | 61.9 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 604,069,321 | 556,226,644 | 8.6 |
ربحية (خسارة) السهم | 1.69 | 1.05 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق | يعود سبب الارتفاع في المبيعات /الإيرادات خلال العام إلى زيادة ايرادات نشاط التأجير وإضافة عقارات تاجيرية جديدة وكذلك ارتفاع الايرادات من نشاط البيع العقاري لتسجل أعلى إيرادات سنوية منذ تأسيس الشركة. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | يعود الارتفاع في صافي الربح خلال العام إلى زيادة كبيرة في الإيرادات الناتجة عن ارتفاع إيرادات الإيجارات وكذلك ارتفاع ايرادات من نشاط البيع العقاري |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
معلومات اضافية | - |
0 تعليق